神經糖生物試劑
利用凝集素檢測神經元及其相關結構的方法被廣泛應用于神經生物學研究。例如 , 感覺神經元根據神經多肽和神經生長因子受體的表達水平可被分為兩類。其中一類表達細胞表面糖蛋白 , 該糖蛋白可以跟凝集素 GSL I, IB4 結合。因此利用這一點可以區分神經元是 IB4 陽性還是 IB4 陰性。另外一些凝集素 , 如番茄凝集素、蓖麻凝集素 I 、花生凝集素、麥芽凝集素 , 可用于檢測不同類型的神經膠質。
凝集素 | 標記應用 |
Concanavalin A | 大鼠小腦 Purkinje 細胞胞體和樹突,大鼠神經周膠質細胞 , 紅藻氨酸受體 |
Dolichos biflorus Agglutinin | 小鼠胚胎干細胞標記物,小鼠嗅覺受體神經元 |
Griffonia simplicifolia I, Isolectin B4 | 非肽能初級傳入神經元,阿米巴樣小膠質細胞 , 大鼠、小鼠、兔反應型分支小膠質細胞 , 大鼠背根神經節及感覺神經節 |
Lycopersicon esculentum Lectin | 大鼠阿米巴樣分支型小膠質細胞 |
Peanut Agglutinin | 大鼠神經周膠質細胞,大鼠阿米巴樣小膠質細胞,大鼠星形膠質樣細胞,視錐特異性視網膜染色 |
Ricinus communis Agglutinin I | 人反應型分支小膠質細胞 |
Soybean Agglutinin | 大鼠神經周膠質細胞,大鼠、小鼠嗅覺神經元,感覺神經元胞體,大小鼠中樞神經末梢 |
Ulex europaeus Agglutinin | 人脊髓膠樣質,兔、貓、絨猴背部神經節,初級感覺神經元 |
Wheat Germ Agglutinin | 大鼠神經周膠質細胞,大鼠阿米巴樣小膠質細胞,大鼠星形膠質樣細胞,膠樣質,背根神經節 |
如需了解Vector Laboratories更多產品詳情或購買該品牌產品,請聯系代理商欣博盛生物
針對腦及神經抗原的抗體
抗體名稱 | 克隆號 | 產品編號 | 應用 | 推薦稀釋比 | 規格 |
Alpha Synuclein | Km51 | VP-A106 | HE | 1:20-1:40 | 1ml |
Amyloid Precursor Protein, mAb | 3G12 | VP-A109 | HE | 1:25-1:50 | 1ml |
Beta Amyloid | 6F/3D | VP-B203 | P | 1:50 | 1ml |
Choline Acetyltransferase | Kr6 | VP-C301 | H | 1:100-1:200 | 1ml |
Glial Fibrillary Acidic Protein | 38B12 | VP-C383 | HE | 1:25-1:50 | 1ml |
Neuroblastoma marker | GA5 | VP-G805 | P,F | 1:100 | 1ml |
Neurofilament 200kD | Nb84a | VP-N750 | P,F,C | 1:100-1:200 | 1ml |
Neurofilament 68kD | Rt97 | VP-N752 | P,F | 1:50 | 1ml |
Neuron Specific Enolase | N52.1.7 | VP-N753 | H,F | 1:25-1:400 | 1ml |
Parvalbumin (Alpha) | Nr4 | VP-N754 | H,F | 1:20-1:50 | 1ml |
Peripherin | 5E2 | VP-N755 | P,F,W | 1:50-1:100 | 1ml |
Protein Gene Product 9.5 | 2E11 | VP-P963 | H | 1:200-1:400 | 1ml |
S-100 Protein | PJM50 | VP-P968 | H,F,W,O | 1:100-1:200 | 1ml |
Synaptophysin | 10A1 | VP-P983 | H,F,W | 1:20-1:40 | 1ml |
Tau | S1/61/69 | VP-S275 | P,F | 1:20-1:40 | 1ml |
Tyrosine Hydroxylase | Rabbit Polyclonal | VP-S276 | P,F | 1:200-1:400 | 1ml |
Tau | 27G12 | VP-S285 | H,F,W | 1:100-1:200 | 1ml |
Tau | Rabbit Monoclonal,SP11 | VP-RM09 | H,W | 1:100 | 1ml |
Tau | Tau-2 | VP-T476 | H | 1:50-1:100 | 1ml |
Tau | 1B5 | VP-T489 | H,W | 1:20-1:40 | 1ml |
備注:
P: 石蠟切片 , 無預處理
T: 石蠟切片 , 胰酶處理
H: 石蠟切片 , 高溫抗原修復 ( 檸檬酸)
HE: 石蠟切片 , 高溫抗原修復 ( Tris )
F: 冰凍切片
I: 免疫熒光
W: 蛋白免疫印跡
C: 流式檢測
O: 其他
關于Vector Laboratories:
Vector Laboratories公司是世界著-名的生物學檢測試劑公司,七十年代其在全-球-首-推的生物素 - 親和素系統引-領了生物學檢測方法的重大革命,該系統被普遍視為目前最-靈-敏、最-可-靠與最-有-效的染色系統,并被廣泛應用于免疫組織化學、免疫電鏡、原位雜交與凝集素化學中。該系統仍在不斷發展,以滿足廣大研究人員各種不同要求。 Vector 公司還是世界上凝集素產品的主要供應商,并提供大量新產品,如酶底物、神經元示蹤劑及蛋白質、糖類與核酸的標記、分離與檢測試劑。
如需了解Vector Laboratories更多產品詳情或購買該品牌產品,請聯系代理商欣博盛生物